Załącznik nr 1c do uchwały nr 42/2022
Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.
z dnia 12.10.2022 r.
Lp. |
Tabela opłat dla niezrzeszonych i obcokrajowców | z brzegu i lodu | z brzegu i lodu i środków pływających | z brzegu i lodu, środków pływających i trolling |
2023 | 2023 | 2023 | ||
1 | Opłata na jedną wodę dla niezrzeszonych i obcokrajowców (roczna) | 360,00 zł | 420,00 zł | 470,00 zł |
2 | Opłata na wszystkie wody dla niezrzeszonych i obcokrajowców (roczna) | 410,00 zł | 470,00 zł | 570,00 zł |
Lp. | Opłata okresowa i dopłaty dla niezrzeszonych i obcokrajowców | 2023 |
1 | - na 1 dzień z brzegu i z lodu | 60,00 zł |
2 | - na 3 dni z brzegu i z lodu | 80,00 zł |
3 | - na 7 dni z brzegu i z lodu | 100,00 zł |
4 | - na 14 dni z brzegu i z lodu | 140,00 zł |
5 | Opłata ze środków pływających do opłat rocznych | 60,00 zł |
6 | Opłata za trolling + łódź | 110,00 zł |
* Przy opłatach okresowych 1, 3, 7 i 14 dniowych dopłata ze środków pływających oraz trollingu jednarozowo na cały rok